گروه بازار پول - هرچند که 412 میلیون فقره کارت بانکی در کشور در اختیار مشتریان قراردارد، اما هنوز استفاده از این سیل عظیم در خارج از مرزهای ایران با تردید و اما و اگرهایی همراه است و ایرانیان همچنان به دنبال حمل پول نقد در سفرهای خارجی اند.
این در حالی است که آمارهای دقیق اعلام می کند که نظام بانکی بالغ بر 412 میلیون و 651 هزارو 161 فقره کارت بانکی در اختیار مشتریان قرارداده است .بر این اساس با جمعیت حدود 79 میلیون نفری کشور در جیب هر ایرانی به طور متوسط 5.2 فقره کارت بانکی وجود دارد و این بدان معنی است که بانک ها و سیستم های نتوانسته اند در راضی نگه داشتن مشتریان از خود موفق عمل کنند . مسلما صدور کارت های بانکی با این حجم هزینه هایی را به نظام بانکی تحمیل کرده و شاید وفت آن رسیده باشد که مسئولان به حال این بازار در هم تنیده فکر کنند.نکته جالب اینکه ایرانی ها با 412 میلیون فقره کارت بانکی که در اختیار دارند هنوز نمی توانند در خارج از مرزها از این کارت ها استفاده کنند و این کارتها مصرف داخلی دارد. هرچند که به تازگی گشایشاتی در کشورهای روسیه،ترکیه، عراق، آذربایجان و امارات فراهم آمده اما این برنامه ها بسیار جوان است و برای رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی دارد. در بازاری که خرید های اینترنتی و فروشگاه های مجازی رفته رفته به سهم قابل توجهی از مبادلات پولی پیوسته ،کارت های بانکی داخلی اندرخم یک کوچه اند.
در ادامه آمار کارت های بانکی صادره به تفکیک استان ها خواهد آمد.
آمار عملكرد استاني کارت های بانکی به تفكيك بانكها در فروردين ماه 1396 | ||||
رديف | بانك | استان | تاريخ اعلام | کارت |
صادرشده | ||||
1 | آذربايجان شرقي | اقتصاد نوين | 1396/1 | 272,725 |
2 | آذربايجان شرقي | انصار | 1393/6 | 349,154 |
3 | آذربايجان شرقي | ايران زمين | 1394/10 | 31,651 |
4 | آذربايجان شرقي | پارسيان | 1395/11 | 465,105 |
5 | آذربايجان شرقي | پاسارگاد | 1396/1 | 204,212 |
6 | آذربايجان شرقي | پست بانك ايران | 1395/8 | 271,278 |
7 | آذربايجان شرقي | تات | 1396/1 | 42,009 |
8 | آذربايجان شرقي | تجارت | 1395/3 | 0 |
9 | آذربايجان شرقي | توسعه تعاون | 1396/1 | 206,890 |
10 | آذربايجان شرقي | توسعه صادرات | 1395/1 | 2,546 |
11 | آذربايجان شرقي | حكمت ايرانيان | 1395/8 | 85,305 |
12 | آذربايجان شرقي | خاورميانه | 1396/1 | 1,627 |
13 | آذربايجان شرقي | دي | 1393/6 | 35,650 |
14 | آذربايجان شرقي | رفاه | 1396/1 | 0 |
15 | آذربايجان شرقي | سامان | 1395/6 | 242,921 |
16 | آذربايجان شرقي | سپه | 1396/1 | 1,758,016 |
17 | آذربايجان شرقي | سرمايه | 1394/10 | 112,284 |
18 | آذربايجان شرقي | سينا | 1396/1 | 459,262 |
19 | آذربايجان شرقي | شهر | 1395/8 | 1,754,784 |
20 | آذربايجان شرقي | صادرات ايران | 1396/1 | 2,270,566 |
21 | آذربايجان شرقي | صنعت و معدن | 1394/8 | 3,790 |
22 | آذربايجان شرقي | قرض الحسنه رسالت | - | 0 |
23 | آذربايجان شرقي | قرض الحسنه مهر ايران | 1395/10 | 170,052 |
24 | آذربايجان شرقي | قوامين | 1395/10 | 226,457 |
25 | آذربايجان شرقي | كارآفرين | 1395/12 | 34,080 |
26 | آذربايجان شرقي | كشاورزي | 1395/3 | 744,542 |
27 | آذربايجان شرقي | گردشگري | 1395/9 | 27,533 |
28 | آذربايجان شرقي | مسكن | 1395/12 | 1,250,383 |
29 | آذربايجان شرقي | ملت | 1396/1 | 2,103,488 |
30 | آذربايجان شرقي | ملي ايران | 1396/1 | 1,854,214 |
31 | آذربايجان شرقي | موسسه اعتباري توسعه | 1396/1 | 9,669 |
32 | آذربايجان شرقي | موسسه اعتباري عسكريه | - | 0 |
33 | آذربايجان شرقي | موسسه اعتباري كوثر | 1395/10 | 7,904 |
34 | آذربايجان غربي | اقتصاد نوين | 1396/1 | 191,855 |
35 | آذربايجان غربي | انصار | 1393/6 | 318,331 |
36 | آذربايجان غربي | ايران زمين | 1394/10 | 9,102 |
37 | آذربايجان غربي | پارسيان | 1395/11 | 185,646 |
38 | آذربايجان غربي | پاسارگاد | 1396/1 | 97,590 |
39 | آذربايجان غربي | پست بانك ايران | 1395/8 | 216,821 |
40 | آذربايجان غربي | تات | 1396/1 | 20,172 |
41 | آذربايجان غربي | تجارت | 1395/3 | 0 |
42 | آذربايجان غربي | توسعه تعاون | 1396/1 | 95,630 |
43 | آذربايجان غربي | توسعه صادرات | 1395/1 | 946 |
44 | آذربايجان غربي | حكمت ايرانيان | 1395/8 | 44,979 |
45 | آذربايجان غربي | خاورميانه | 1396/1 | 0 |
46 | آذربايجان غربي | دي | 1393/6 | 27,344 |
47 | آذربايجان غربي | رفاه | 1396/1 | 666,527 |
48 | آذربايجان غربي | سامان | 1395/6 | 101,368 |
49 | آذربايجان غربي | سپه | 1396/1 | 923,156 |
50 | آذربايجان غربي | سرمايه | 1394/10 | 46,710 |
51 | آذربايجان غربي | سينا | 1396/1 | 213,900 |
52 | آذربايجان غربي | شهر | 1395/8 | 901,528 |
53 | آذربايجان غربي | صادرات ايران | 1396/1 | 1,777,375 |
54 | آذربايجان غربي | صنعت و معدن | 1394/8 | 2,047 |
55 | آذربايجان غربي | قرض الحسنه رسالت | - | 0 |
56 | آذربايجان غربي | قرض الحسنه مهر ايران | 1395/10 | 216,622 |
57 | آذربايجان غربي | قوامين | 1395/10 | 144,451 |
58 | آذربايجان غربي | كارآفرين | 1395/12 | 9,450 |
59 | آذربايجان غربي | كشاورزي | 1395/3 | 600,236 |
60 | آذربايجان غربي | گردشگري | 1395/9 | 5,195 |
61 | آذربايجان غربي | مسكن | 1395/12 | 616,337 |
62 | آذربايجان غربي | ملت | 1396/1 | 1,664,849 |
63 | آذربايجان غربي | ملي ايران | 1396/1 | 1,205,427 |
64 | آذربايجان غربي | موسسه اعتباري توسعه | 1396/1 | 5,347 |
65 | آذربايجان غربي | موسسه اعتباري عسكريه | - | 0 |
66 | آذربايجان غربي | موسسه اعتباري كوثر | 1395/10 | 4,943 |
67 | اردبيل | اقتصاد نوين | 1396/1 | 56,005 |
68 | اردبيل | انصار | 1393/6 | 84,615 |
69 | اردبيل | ايران زمين | 1394/10 | 19,734 |
70 | اردبيل | پارسيان | 1395/11 | 96,628 |
71 | اردبيل | پاسارگاد | 1396/1 | 49,908 |
72 | اردبيل | پست بانك ايران | 1395/8 | 107,089 |
73 | اردبيل | تات | 1396/1 | 32,241 |
74 | اردبيل | تجارت | 1395/3 | 0 |
75 | اردبيل | توسعه تعاون | 1396/1 | 100,799 |
76 | اردبيل | توسعه صادرات | 1395/1 | 410 |
77 | اردبيل | حكمت ايرانيان | 1395/8 | 9,927 |
78 | اردبيل | خاورميانه | 1396/1 | 0 |
79 | اردبيل | دي | 1393/6 | 17,980 |
80 | اردبيل | رفاه | 1396/1 | 285,727 |
81 | اردبيل | سامان | 1395/6 | 49,330 |
82 | اردبيل | سپه | 1396/1 | 427,400 |
83 | اردبيل | سرمايه | 1394/10 | 14,773 |
84 | اردبيل | سينا | 1396/1 | 90,615 |
85 | اردبيل | شهر | 1395/8 | 422,104 |
86 | اردبيل | صادرات ايران | 1396/1 | 670,245 |
87 | اردبيل | صنعت و معدن | 1394/8 | 1,413 |
88 | اردبيل | قرض الحسنه رسالت | - | 0 |
89 | اردبيل | قرض الحسنه مهر ايران | 1395/10 | 94,641 |
90 | اردبيل | قوامين | 1395/10 | 71,328 |
91 | اردبيل | كارآفرين | 1395/12 | 16,266 |
92 | اردبيل | كشاورزي | 1395/3 | 387,942 |
93 | اردبيل | گردشگري | 1395/9 | 8,263 |
94 | اردبيل | مسكن | 1395/12 | 276,460 |
95 | اردبيل | ملت | 1396/1 | 808,280 |
96 | اردبيل | ملي ايران | 1396/1 | 677,092 |
97 | اردبيل | موسسه اعتباري توسعه | 1396/1 | 12,735 |
98 | اردبيل | موسسه اعتباري عسكريه | - | 0 |
99 | اردبيل | موسسه اعتباري كوثر | 1395/10 | 952 |
100 | اصفهان | اقتصاد نوين | 1396/1 | 439,791 |
101 | اصفهان | انصار | 1393/6 | 447,511 |
102 | اصفهان | ايران زمين | 1394/10 | 41,319 |
103 | اصفهان | پارسيان | 1395/11 | 1,714,719 |
104 | اصفهان | پاسارگاد | 1396/1 | 202,562 |
105 | اصفهان | پست بانك ايران | 1395/8 | 422,212 |
106 | اصفهان | تات | 1396/1 | 66,802 |
107 | اصفهان | تجارت | 1395/3 | 0 |
108 | اصفهان | توسعه تعاون | 1396/1 | 249,279 |
109 | اصفهان | توسعه صادرات | 1395/1 | 1,255 |
110 | اصفهان | حكمت ايرانيان | 1395/8 | 95,191 |
111 | اصفهان | خاورميانه | 1396/1 | 4,287 |
112 | اصفهان | دي | 1393/6 | 66,492 |
113 | اصفهان | رفاه | 1396/1 | 1,759,328 |
114 | اصفهان | سامان | 1395/6 | 164,820 |
115 | اصفهان | سپه | 1396/1 | 2,748,982 |
116 | اصفهان | سرمايه | 1394/10 | 66,325 |
117 | اصفهان | سينا | 1396/1 | 441,142 |
118 | اصفهان | شهر | 1395/8 | 2,732,199 |
119 | اصفهان | صادرات ايران | 1396/1 | 5,179,679 |
120 | اصفهان | صنعت و معدن | 1394/8 | 8,658 |
121 | اصفهان | قرض الحسنه رسالت | - | 0 |
122 | اصفهان | قرض الحسنه مهر ايران | 1395/10 | 323,610 |
123 | اصفهان | قوامين | 1395/10 | 229,902 |
124 | اصفهان | كارآفرين | 1395/12 | 56,651 |
125 | اصفهان | كشاورزي | 1395/3 | 1,285,475 |
126 | اصفهان | گردشگري | 1395/9 | 5,014 |
127 | اصفهان | مسكن | 1395/12 | 1,603,859 |
128 | اصفهان | ملت | 1396/1 | 3,942,215 |
129 | اصفهان | ملي ايران | 1396/1 | 3,187,565 |
130 | اصفهان | موسسه اعتباري توسعه | 1396/1 | 10,352 |
131 | اصفهان | موسسه اعتباري عسكريه | - | 0 |
132 | اصفهان | موسسه اعتباري كوثر | 1395/10 | 7,536 |
133 | ايلام | اقتصاد نوين | 1396/1 | 37,015 |
134 | ايلام | انصار | 1393/6 | 104,950 |
135 | ايلام | ايران زمين | 1394/10 | 1,283 |
136 | ايلام | پارسيان | 1395/11 | 52,900 |
137 | ايلام | پاسارگاد | 1396/1 | 6,945 |
138 | ايلام | پست بانك ايران | 1395/8 | 44,133 |
139 | ايلام | تات | 1396/1 | 10,405 |
140 | ايلام | تجارت | 1395/3 | 0 |
141 | ايلام | توسعه تعاون | 1396/1 | 70,310 |
142 | ايلام | توسعه صادرات | 1395/1 | 264 |
143 | ايلام | حكمت ايرانيان | 1395/8 | 6,138 |
144 | ايلام | خاورميانه | 1396/1 | 0 |
145 | ايلام | دي | 1393/6 | 11,763 |
146 | ايلام | رفاه | 1396/1 | 133,083 |
147 | ايلام | سامان | 1395/6 | 30,000 |
148 | ايلام | سپه | 1396/1 | 258,402 |
149 | ايلام | سرمايه | 1394/10 | 14,299 |
150 | ايلام | سينا | 1396/1 | 14,660 |
151 | ايلام | شهر | 1395/8 | 259,858 |
152 | ايلام | صادرات ايران | 1396/1 | 385,504 |
153 | ايلام | صنعت و معدن | 1394/8 | 1,319 |
154 | ايلام | قرض الحسنه رسالت | - | 0 |
155 | ايلام | قرض الحسنه مهر ايران | 1395/10 | 69,185 |
156 | ايلام | قوامين | 1395/10 | 63,554 |
157 | ايلام | كارآفرين | 1395/12 | 0 |
158 | ايلام | كشاورزي | 1395/3 | 236,159 |
159 | ايلام | گردشگري | 1395/9 | 1,339 |
160 | ايلام | مسكن | 1395/12 | 165,440 |
161 | ايلام | ملت | 1396/1 | 588,713 |
162 | ايلام | ملي ايران | 1396/1 | 440,661 |
163 | ايلام | موسسه اعتباري توسعه | 1396/1 | 0 |
164 | ايلام | موسسه اعتباري عسكريه | - | 0 |
165 | ايلام | موسسه اعتباري كوثر | 1395/10 | 265 |
166 | بوشهر | اقتصاد نوين | 1396/1 | 126,276 |
167 | بوشهر | انصار | 1393/6 | 311,564 |
168 | بوشهر | ايران زمين | 1394/10 | 5,195 |
169 | بوشهر | پارسيان | 1395/11 | 138,971 |
170 | بوشهر | پاسارگاد | 1396/1 | 32,562 |
171 | بوشهر | پست بانك ايران | 1395/8 | 118,297 |
172 | بوشهر | تات | 1396/1 | 31,582 |
173 | بوشهر | تجارت | 1395/3 | 0 |
174 | بوشهر | توسعه تعاون | 1396/1 | 122,620 |
175 | بوشهر | توسعه صادرات | 1395/1 | 2,089 |
176 | بوشهر | حكمت ايرانيان | 1395/8 | 41,681 |
177 | بوشهر | خاورميانه | 1396/1 | 0 |
178 | بوشهر | دي | 1393/6 | 9,174 |
179 | بوشهر | رفاه | 1396/1 | 293,671 |
180 | بوشهر | سامان | 1395/6 | 32,130 |
181 | بوشهر | سپه | 1396/1 | 592,830 |
182 | بوشهر | سرمايه | 1394/10 | 17,722 |
183 | بوشهر | سينا | 1396/1 | 74,197 |
184 | بوشهر | شهر | 1395/8 | 595,826 |
185 | بوشهر | صادرات ايران | 1396/1 | 1,209,766 |
186 | بوشهر | صنعت و معدن | 1394/8 | 1,739 |
187 | بوشهر | قرض الحسنه رسالت | - | 0 |
188 | بوشهر | قرض الحسنه مهر ايران | 1395/10 | 110,249 |
189 | بوشهر | قوامين | 1395/10 | 90,219 |
190 | بوشهر | كارآفرين | 1395/12 | 14,635 |
191 | بوشهر | كشاورزي | 1395/3 | 198,164 |
192 | بوشهر | گردشگري | 1395/9 | 1,252 |
193 | بوشهر | مسكن | 1395/12 | 377,906 |
194 | بوشهر | ملت | 1396/1 | 932,149 |
195 | بوشهر | ملي ايران | 1396/1 | 841,394 |
196 | بوشهر | موسسه اعتباري توسعه | 1396/1 | 0 |
197 | بوشهر | موسسه اعتباري عسكريه | - | 0 |
198 | بوشهر | موسسه اعتباري كوثر | 1395/10 | 428 |
199 | تهران | اقتصاد نوين | 1396/1 | 9,669,559 |
200 | تهران | انصار | 1393/6 | 1,993,140 |
201 | تهران | ايران زمين | 1394/10 | 149,488 |
202 | تهران | پارسيان | 1395/11 | 15,539,208 |
203 | تهران | پاسارگاد | 1396/1 | 3,632,904 |
204 | تهران | پست بانك ايران | 1395/8 | 744,507 |
205 | تهران | تات | 1396/1 | 2,449,201 |
206 | تهران | تجارت | 1395/3 | 0 |
207 | تهران | توسعه تعاون | 1396/1 | 428,689 |
208 | تهران | توسعه صادرات | 1395/1 | 36,650 |
209 | تهران | حكمت ايرانيان | 1395/8 | 916,309 |
210 | تهران | خاورميانه | 1396/1 | 42,386 |
211 | تهران | دي | 1393/6 | 990,003 |
212 | تهران | رفاه | 1396/1 | 0 |
213 | تهران | سامان | 1395/6 | 4,279,873 |
214 | تهران | سپه | 1396/1 | 11,949,501 |
215 | تهران | سرمايه | 1394/10 | 974,082 |
216 | تهران | سينا | 1396/1 | 1,932,233 |
217 | تهران | شهر | 1395/8 | 11,899,776 |
218 | تهران | صادرات ايران | 1396/1 | 17,454,919 |
219 | تهران | صنعت و معدن | 1394/8 | 54,617 |
220 | تهران | قرض الحسنه رسالت | - | 0 |
221 | تهران | قرض الحسنه مهر ايران | 1395/10 | 403,109 |
222 | تهران | قوامين | 1395/10 | 1,019,917 |
223 | تهران | كارآفرين | 1395/12 | 794,343 |
224 | تهران | كشاورزي | 1395/3 | 4,439,319 |
225 | تهران | گردشگري | 1395/9 | 157,287 |
226 | تهران | مسكن | 1395/12 | 6,538,537 |
227 | تهران | ملت | 1396/1 | 15,136,533 |
228 | تهران | ملي ايران | 1396/1 | 16,734,798 |
229 | تهران | موسسه اعتباري توسعه | 1396/1 | 191,316 |
230 | تهران | موسسه اعتباري عسكريه | - | 0 |
231 | تهران | موسسه اعتباري كوثر | 1395/10 | 23,155 |
232 | چهارمحال و بختياري | اقتصاد نوين | 1396/1 | 44,689 |
233 | چهارمحال و بختياري | انصار | 1393/6 | 114,587 |
234 | چهارمحال و بختياري | ايران زمين | 1394/10 | 2,893 |
235 | چهارمحال و بختياري | پارسيان | 1395/11 | 126,449 |
236 | چهارمحال و بختياري | پاسارگاد | 1396/1 | 15,895 |
237 | چهارمحال و بختياري | پست بانك ايران | 1395/8 | 69,191 |
238 | چهارمحال و بختياري | تات | 1396/1 | 43,381 |
239 | چهارمحال و بختياري | تجارت | 1395/3 | 0 |
240 | چهارمحال و بختياري | توسعه تعاون | 1396/1 | 60,749 |
241 | چهارمحال و بختياري | توسعه صادرات | 1395/1 | 507 |
242 | چهارمحال و بختياري | حكمت ايرانيان | 1395/8 | 4,665 |
243 | چهارمحال و بختياري | خاورميانه | 1396/1 | 0 |
244 | چهارمحال و بختياري | دي | 1393/6 | 14,346 |
245 | چهارمحال و بختياري | رفاه | 1396/1 | 352,066 |
246 | چهارمحال و بختياري | سامان | 1395/6 | 18,932 |
247 | چهارمحال و بختياري | سپه | 1396/1 | 419,026 |
248 | چهارمحال و بختياري | سرمايه | 1394/10 | 13,175 |
249 | چهارمحال و بختياري | سينا | 1396/1 | 17,198 |
250 | چهارمحال و بختياري | شهر | 1395/8 | 408,166 |
251 | چهارمحال و بختياري | صادرات ايران | 1396/1 | 1,060,498 |
252 | چهارمحال و بختياري | صنعت و معدن | 1394/8 | 1,659 |
253 | چهارمحال و بختياري | قرض الحسنه رسالت | - | 0 |
254 | چهارمحال و بختياري | قرض الحسنه مهر ايران | 1395/10 | 151,627 |
255 | چهارمحال و بختياري | قوامين | 1395/10 | 97,635 |
256 | چهارمحال و بختياري | كارآفرين | 1395/12 | 0 |
برای دیدن جزئیات بیشتر فایل ضمیمه را دانلود کنید
مشاهده آنلاین فایل: آمار-عمل?رد-استاني-کارت-های-بانکی-به-تف?ي?-بان?.pdf